- Nuovo

Nessun fornitore
Riferimento: ECL4080
Marca: elettrocanali
LIFE ART.4080 TASTO FALSO POLO NERO
Riferimento: ECL2983N
Marca: elettrocanali
PLACCA COMPATIBILE BTICINO LIVING 3 POSTI NERO ECL2983N ELETTROCANALI LIFE
Riferimento: ECL4603F
Marca: elettrocanali
Supporto 3 Posti Con Viti My Life Elettrocanali ECL4603F
Riferimento: 44a03
Marca: AVE
SUPPORTO CON VITI S44 3MOD - PER SCATOLE RETTANGOLARI 3 MODULI (COD. AVE 2503MG, 253CG, 253GB) - INTERASSE 83,5 MM
Riferimento: ECL3083WH
Marca: elettrocanali
Elettrocanali placca 3 posti ECL3083WH Bianco
Riferimento: Ave 441006/15TS
Marca: AVE
Ave 441006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A DOMUS 1 MODULO
Riferimento: ave 44PY03B
Marca: AVE
PLACCA TECNOPOLIMERO 44 in PLASTICA colore BIANCO RAL 9010 - 3 MODULI
Riferimento: 25403
Marca: BTICINO
BTICINO 25403 CUSTODIA 3P MATIX IP40
Riferimento: 25402
Marca: BTICINO
BTICINO CUSTODIA IP40 2 MODULI 25402
Banner
Samsung Ue43Du7172 43" Smart Tv Cristal Led 4K Black
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Samsung UE43DU7172U.
Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm 43''
Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD: 4K Ultra HD
Tecnologia display: LED
Forma dello schermo: Piatto.
Smart TV Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Xcelerator
Rapporto d'aspetto nativo: 16:9
Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN
Colore del prodotto: Nero
__________
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 109 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | ![]() |
Internet TV | ![]() |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2 | ![]() |
Mirroring del suono | ![]() |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | ![]() |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | 2.0 canali |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Suono adattivo | ![]() |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | ![]() |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Browser web | ![]() |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Design senza telaio | ![]() |
Anno di introduzione | 2024 |
Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modalità gioco | ![]() |
AI-Upscale | ![]() |
Supporto chiave TV | ![]() |
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
Tecnologia di elaborazione immagine | Crystal Processor 4K, Samsung Contrast Enhancer |
Caratteristiche del gioco | HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
Scalabilità verso il 4K | ![]() |
Supporto per le applicazioni SmartThings | ![]() |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | ![]() |
PC in (D-Sub) | ![]() |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | ![]() |
Common interface Plus (CI+) | ![]() |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Electronic Programme Guide (EPG) | ![]() |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Numero di lingue OSD | 27 |
Spegnimento automatico | ![]() |
Funziona con Samsung Bixby | ![]() |
Gestione energetica | |
Consumi | 53 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 110 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 53 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 104 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | ![]() |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Samsung (AV/TV) | Q-Symphony |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1081 mm |
Profondità imballo | 147 mm |
Altezza imballo | 665 mm |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 967,5 mm |
Profondità (con supporto) | 191 mm |
Altezza (con supporto) | 609,7 mm |
Peso (con supporto) | 7,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 967,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 59,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 561,4 mm |
Peso (senza supporto) | 7,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Supporto per scrivania | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | ![]() |
Riferimento: UE50DU7172U
Marca: Samsung
Samsung UE50DU7172U DU7172 Series
Riferimento: UE65DU7170UXZT
Marca: Samsung
Samsung TV Crystal UHD 4K 65” UE65DU7170UXZT Smart TV Wi-Fi Black 2024, Processore Crystal 4K, 4K Upscaling, Slim Look Design, OTS Lite
Riferimento: UE75DU7170
Marca: Samsung
SAMSUNG UE75DU7170 TVC LED 75 4K SMART
Riferimento: UE32T4002 ae
Marca: Samsung
SAMSUNG TV 32" LED UE32T4002AE HD HDR PQI 200
Riferimento: 27TQ615S-PZ
Marca: LG
LG 27pollici Full HD Smart TV Wi-Fi Nero 27TQ615S-PZ
Riferimento: Xiaomi TV A 43
Xiaomi TV A 43 2025 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Samsung Ue43Du7172 43" Smart Tv Cristal Led 4K Black